Descripción
El profesional de esta carrera asesora en materia contable y presta servicios de contabilidad o de verificación de cuentas. Su formación se orienta a la planificación, implantación y asesoría en políticas y sistemas presupuestarios de control y de cuentas, así como a la preparación y certificación de estados financieros para presentarlos a la dirección, a los accionistas y a los organismos públicos o de otra índole. Preparar también, declaraciones tributarias, asesorar sobre problemas fiscales y adelantar reclamaciones ante fisco, etc.
Campo Laboral
El contador público podrá desempeñarse como auditor, revisor fiscal, contralor y demás cargos propios del ejercicio; realizar funciones de carácter administrativo y general, tanto del sector privado como del sector público; asesor, consultor, revisor fiscal y auditor externo independiente, entre otras.
Perfil del Aspirante
Persona con interés y conocimientos en matemáticas y estadística; aptitud analítica; capacidad de concentración y habilidad para el manejo de programas informáticos, entre otras características.
Ciudad : Cali, Buenaventura, Pereira
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor sem. |
---|---|---|---|---|---|
Pro. | Contaduría Pública | Fun. Univ. Del Área Andina | |||
Pro. | Contaduría Pública | Fun. Univ. Del Área Andina | AD | ||
Téc. | Secretariado Aux. Contable Sistematizado | Centro de Estudios Lewin Cente | 4 sem. | ||
Pro. | Contaduría Pública | U. Santiago de Cali | Mixta | 9 sem. | $3.132.943 |
Pro. | Contaduría Pública | Univalle | D/N | 10/11 Sem. | Snies 12503 *Icfes 170 Mín. |
Pro. | Contaduría Pública | Univ. San Buenaventura | D/N | 9 sem. | Snies 1348 |
Pro. | Contaduría Pública | Fundación Univ. de Popayán | D/N | 9 sem. | |
Pro. | Contaduría Pública | Inst. Universitaria Cesmag | D/N | 10 sem. | |
Tecn. | En Contabilidad y Finanzas | Inst. Universitaria Cesmag | D/N | 6 sem. | |
Tecn. | En Gestión Financiera | Inst. Universitaria Cesmag | D | 6 sem. | |
Pro. | Contaduría Pública | Universidad Mariana | D/N | 10 sem. | $2.625.000 |
Pro. | Contaduría Pública | Corp. Universitaria Comfacauca | 10 sem. | Snies 54428 | |
Téc. Lab. | Contabilidad | Corp. Técnica de Nariño | $1.600.000 | ||
Tecn. | Gestión Contable y Tributaria | Corp. Técnica de Nariño | V | $1.600.000 | |
Pro. | Contaduría Pública | Corp. Técnica de Nariño | V | $3.200.000 | |
Téc. Lab. | Contabilidad Sistematizada | Comfandi | V/N/FDS | 3 sem. | Tarifas por categoría |
Tecn. | Contabilidad Financiera | UTAP | D/N/S | 6 sem. | |
Téc. Lab. | Aux. Contable | CIES | N/S | 5 sem. | |
Pro. | Contaduría Pública | Corp. Univ. Iberoamericana | Virtual | 10 cuatrimestres | Desde $1.209.000 |
Tecn. | Gestión de Serv. Financieros | Fund. Univ. Católica del Norte | Virtual | 6 sem. | Snies 91005 |
Pro. | Contaduría Pública | Fund. Univ. Católica del Norte | Virtual | 8 sem. | Snies 105232 |
Pro. | Contaduría Pública | Uniremington | 9/10 sem. | Snies 104911/13061 | |
Tecn. | Contable y Tributaria | Uniremington | 6 sem. | Snies 11833 | |
Pro. | Contaduría Pública | Fund. Univ. María Cano | Virtual | 8 sem. | |
Pro. | Contaduría Pública | UniCatólica | D/N | 9 sem. | Snies 105863 |
Téc. Lab. | Sec. Gerencial y Contable | Cenal | D/V/N/S | 2/3 Sem. | |
Pro. | Contaduría Pública | Corp. Universitaria Comfacauca | 10 sem. | Snies 54428 | |
Pro. | Contaduría Pública | Universidad Eafit | D | 9 sem. | Snies 1246 |
Pro. | Contaduría Pública | Unicauca | N | 11 sem. | Snies 235 |
Descripción
Capacita en el diseño de estructuras administrativas de nuevas empresas, en el rediseño de estructuras operativas y en la asesoría en las áreas de planeación, organización, ejecución, dirección y control. El egresado tendrá fundamentos teóricos, propositivos, innovadores, con responsabilidad y eficiencia en las organizaciones o dirigiendo su propia empresa.
Campo Laboral
El administrador de empresas está en capacidad de generar empresa o vincularse en posiciones directivas de compañías de primer orden de origen nacional o transnacional; puede proponer y ejecutar proyectos tendientes al crecimiento económico de dicha empresa, ser asesor de entidades estatales y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de proyectos que busquen la sostenibilidad de comunidades, entre otros.
Perfil del Aspirante
Persona con interés, habilidades y destrezas en las ciencias matemáticas; liderazgo innato, creatividad y capacidad para tomar decisiones y resolver problemas con rapidez; conocimientos avanzados de inglés, capacidad de trabajar en equipo, entre otras características.
Ciudad : Cali, Buenaventura, Pereira
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor sem. |
---|---|---|---|---|---|
Pro. | Administración de Empresas | Fun. Univ. Del Área Andina | D/N | 9 sem | |
Pro. | Administracion de empresas | Fun. Univ. Del Área Andina | V | 8 sem | |
Téc. | Secretariado Bilingüe Computarizado | Centro de Estudios Lewin Cente | 4 Sem. | ||
Pro. | Administración de Empresas | U. Santiago de Cali | Mixta | 9 sem. X Ciclos | $2.109.089 |
Tecn. | Logística | U. Santiago de Cali | Mixta | 6 sem. | $1.738.119 |
Pro. | Admón de Empresas | Autónoma de las Américas | AD | 10 sem. | |
Pro. | Administración de Empresas | Universidad del Valle | D/N | 10/11 sem. | Snies 12504 * Icfes 170 Mín |
Téc Lab. | Aux. Administrativo en salud | Cenal | D/V/N/S | 4/5 sem. | |
Téc Lab. | Sec. Gerencial y Contable | Cenal | D/V/N/S | 2/3 Sem | |
Téc Lab. | Aux. Administrativo | Cenal | D/V/N/S | 3/4 Sem. | |
Pro. | Administración de Negocios | Univ. San Buenaventura | D/N | 9/11 sem. | Snies 2831 |
Pro. | Administración de Empresas | Universidad Antonio Nariño | Virtual | Snies 54484 | |
Tecn. | En Coord. Logística de Eventos Culturales y Artístico | UAN | Snies 91492 | ||
Pro. | Administración de Negocios | Universidad Eafit | D | 9 sem. | Snies 1245 |
Pro. | Administración de Empresas | Fundación Universitaria de Popayán | V | 9 sem. | |
Pro. | Admon. De Empresas Agropecuarias | Fundación Universitaria de Popayán | D/V | 9 sem. | |
Pro. | Administración Pública | CUN | Snies 105085 | ||
Pro. | Admón de Empresas Agroindustriales | CUN | Snies 105506 | ||
Pro. | Administración de Empresas | Inst. Universitaria Cesmag | D | 10 sem. | |
Pro. | Administración de Empresas | Corp. Universitaria Comfacauca | 9 sem. | Snies 104851 | |
Pro. | Administración de Servicios de Salud | Fundación Univ. Católica del Sur | D | 8 sem. | |
Téc. Lab. | Administrativo en Salud | Instituto Inec | D/N/FDS | 3 ciclos | |
Téc. Lab. | Asistente Administrativo | Corp. Técnica de Nariño | $1.600.000 | ||
Téc. Lab. | en Admón de la Prod. Agropecuaria | Corp. Técnica de Nariño | $2.600.000 | ||
Téc. Lab. | en Aux. de Logística Empresarial | Corp. Técnica de Nariño | $2.600.000 | ||
Téc. Lab. | en Aux. de Recursos Humanos | Corp. Técnica de Nariño | $2.600.000 | ||
Tecn. | en Seguridad y Salud en el Trabajo | Corp. Técnica de Nariño | V | $1.600.000 | |
Pro. | en Administración de Empresas | Corp. Técnica de Nariño | V | $3.200.000 | |
Pro. | Administración de Empresas por ciclos | CUN | 9 sem. | ||
Pro. | Administración Pública por ciclos | CUN | V | 9 sem. | |
Pro. | Admón de Empresas Agroindustriales por ciclos | CUN | V | 9 sem. | |
Tecn. | Gestion Administrativa y Financiera | UTAP | D/N/S | 6 sem. | |
Pro. | Administración de Empresas | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $390.000 |
Pro. | Admón de Empresas Agropecuarias | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $390.000 |
Téc. Aux. | Administrativo en Salud | Cruz Roja Colombiana | N | 3 sem. | $1.250.000 |
Téc. Lab. | Aux. Administrativo | CIES | N/S | 5 sem. | |
Téc. Lab. | Aux. Rec. Humanos y Bienestar Social | CIES | N/S | 5 sem. | |
Pro. | Administración de Empresas | Fund. Univ. Católica del Norte | Virtual | 9 sem. | Snies 9809 |
Téc. Lab. | Asistente Administrativo | Cipet | D/N/V/M/S | 3/4 sem. | Desde $120.000 mens. |
Tecn. | Gestión Empresarial | Uniminuto | N | 6 sem. | |
Tecn. | Costos y Auditoría | Uniminuto | N | 6 sem. | |
Tecn. | Logística | Uniminuto | N | 6 sem. | $1.177.073 |
Pro. | Administración de Empresas | Fundación Uniclaretiana | D/N/AD | 10 sem. | Snies 105473/105474 |
Pro. | Administración de Empresas. | Uniremington | 9 sem. | Snies 104912 | |
Tecn. | Gestión de Empresas | Esc. Aviación Internacional | D/N/S | 5 sem. | |
Pro. | Administración de Empresas | Fund. Univ. María Cano | V | 8 sem. | |
Téc. Pro. | Gestión Empresarial | UniCatólica | Snies 52191 | ||
Tecn. | Gestión Empresarial | UniCatólica | Snies 11083 | ||
Pro. | Administración de Empresas | UniCatólica | Snies 101300 | ||
Tecn. | Logística | UniCatólica | N | 6 sem. | Snies 20976 |
Téc. Lab. | Aux. Administrativo en Salud | Cenal | D/V/N/S | 4/5 sem. | |
Téc. Lab. | Aux. Administrativo | Cenal | D/V/N/S | 3/4 sem. | |
Pro. | Administración de Empresas | Corp. Universitaria Comfacauca | 9 sem. | Snies 104851 | |
Pro. | Administración de Empresas | Unicauca | D | 10 sem. | Snies 234 |
Descripción
El Administrador Turístico contribuye a la Administración, gestión, planificación, creación, desarrollo y conservación de los bienes y servicios turísticos, participa activamente en agencias de viajes, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, aerolíneas, empresas de transporte terrestre, líneas de crucero, etc.
Campo Laboral
Puede trabajar en organizaciones del sector turístico a nivel público y privado, Agencias de viajes, Organizaciones profesionales de Congresos, Aerolíneas, Hoteles,Restaurantes y Parques Temáticos, entre otras.
Perfil del Aspirante
Tener vocación de servicio, habilidad verbal y escrita, en su idioma y otro extranjero, de adaptación al cambio en condiciones normales o de presión; solucionar problemas y conflictos y manejo de las tecnologías de la comunicación.
Ciudad : Cali, Palmira, B/Tura
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Tecn. | Dirección de La Cadena Turística | U. Santiago de Cali | Mixta | 6 Sem. | $1.738.119 |
Tecn. | Dirección de Servicios Turísticos | U. Santiago de Cali | Virtual | 6 Sem. | $1.738.119 |
Téc. Pro. | Operación Integral de Ventas Turísticas | U. Santiago de Cali | Virtual | 4 Sem. | $1.535.046 |
Téc. Pro. | Operación de Servicios de Guianza U. | U. Santiago de Cali | Virtual | 4 Sem. | $1.535.046 |
Tecn. | En Gestión Portuaria | Universidad del Valle | Diurna | 6 sem. | Snies 53603 |
Tecn. | En Logística Portuaria y del Transporte | Universidad del Valle | D/N | 6/7 sem | Snies 54167 |
Tecn. | En Mantenimiento de Equipo Portuario y del Transporte | Universidad del Valle | N | 7 sem | Snies 54168 |
Téc. | Comercio Internal. y Logística Portuaria | Centro de Estudios Lewin Center | 4 sem. | ||
Téc. | Hotelería y Turismo | Centro de Estudios Lewin Center | 4 sem. | ||
Téc. Pro. | Operación de Servicios Turísticos | U. Católica de Manizales | D | 4 sem. | |
Téc. | Auxiliar al Huésped | Esc. Aviación Internacional | D/N/S | 5 sem. | |
Téc. | Agente en Turismo | Esc. Aviación Internacional | D/N/S | 3 sem. | |
Téc. Lab. | En recepción Hotelera | Cipet | D/N/V/M/S | 3/4 sem. | Desde $120.000 mensuales |
Pro. | Administración Turística | U. Católica de Manizales | D | 10 sem. | |
Pro. | Turismo | Unicauca | D | 10 sem. | Snies 18679 |
Descripción
Los profesionales que cursan la carrera de aviación tienen la función de guiar aeronaves en vuelo y cuya categoria varía según la habilidad y la licencia obtenida, bien sea, para vuelos comerciales o vuelos privados. Los pilotos deben completar una cantidad fija de horas de vuelo y simulador de entrenamiento. Dentro de la profesión también existen los asistentes de vuelo que también trabajan a bordo y son responsables del servicio al cliente a bordo.
Campo Laboral
El egresado de aviación podrá desempeñarse como piloto, oficial o gestión de operaciones en aeronaves en empresas de tipo comercial, privada o ejecutiva.
Perfil del Aspirante
Persona interesada en la aviación y con disponibilidad para desplazarse a cualquier parte del mundo, tener o adquirir buen dominio de idiomas y competencias como liderazgo y trabajo en equipo. Se recomienda tener habilidad en áreas de conocimiento como Física y Matemáticas.
Ciudad : Cali
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor Sem. |
---|---|---|---|---|---|
Tec. | Tripulante de cabina de pasajeros | Esc. de Aviación del Pacífico | Mixto | 4 Sem. | |
Téc. | Despachador de Aeronaves | Esc. de Aviación del Pacífico | N | 3 Sem | |
Téc. | Piloto Comercial de Avión | Esc. de Aviación del Pacífico | N | 4 Fases | |
Téc. | Piloto Comercial Helicóptero | Esc. de Aviación del Pacífico | N | 2 Años | |
Téc | Piloto Privado Avión | Esc. de Aviación del Pacífico | N | 1 Año | |
Téc. | Piloto Privado Helicoptero | Esc. de Aviación del Pacífico | N | 1 Año | |
Téc. | Prog. Téc. en Línea de Avión | Esc. de Aviación del Pacífico | Mixto | 7 Sem | |
Téc. | Piloto Comercial de Avion | Esc. Aviación Internacional | Disponibilidad de tiempo. | 1 año | |
Téc. | Tripulante Cabina de Pasajeros | Esc. Aviación Internacional | D/N/ | 5 sem. | |
Téc. | Tripulante Cabina de Pasajeros | Esc. Aviación Internacional | D/N/S | 5 sem. | |
Téc. | Despachador de Aeronaves | Esc. Aviación Internacional | D/N/S | 5 sem. | |
Téc. | Agente en Línea Aérea Marítima y Terrestre | Esc. Aviación Internacional | D/N/S | 5 sem. |
Descripción
El profesional está en capacidad de liderar, mediante procesos de planificación, ejecución y análisis matemático y estadístico, el desarrollo de la comercialización y el mercadeo de los bienes y servicios, proporcionando así un conjunto de conocimientos y técnicas que permitan aplicar la investigación y el saber científico como elementos fundamentales de gestión.
Campo Laboral
Puede desempeñarse como gerente comercial; director de mercadeo; asesor comercial y supervisor de ventas; director agencias publicitarias, empresas comerciales y otros medios; comercializador de bienes y servicios; diseñador de campañas publicitarias y comerciales, entre otros.
Perfil del Aspirante
Persona creativa e innovadora; habilidad para las relaciones interpersonales y la comunicación; originalidad e inventiva; interés por las matemáticas y la estadística, entre otras características.
Ciudad : Cali, Pereira
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor Sem. |
---|---|---|---|---|---|
Pro. | Mercadeo y Publicidad | Fun. Univ. Del Área Andina | D/N | 8 Sem. | |
Pro. | Admón de Mercadeo | Fun. Univ. Del Área Andina | V | 8 sem. | |
Pro. | Mercadeo | U. Santiago de Cali | Mixta | 8 sem | $2.526.211 |
Pro. | Mercadeo por Ciclos | Universidad Mariana | D/N | 9 sem. | $2.712.000 |
Téc. Lab. | Mercadeo e Impulso | Comfandi | V/N/FDS | 2 sem. | Tarifas por categoría |
Tecn. | Gestión Comercial y Mercadeo | UTAP | D/N/S | 6 sem. | |
Téc. Lab. | Aux. En Mercadeo | Cipet | D/N/V/M/S | 3/4 sem. | Desde $120.000 mensuales |
Pro. | Marketing | Uniremington | 9 sem. | Snies 104894 | |
Pro. | Mercadeo | UniCatólica | D/N | 9 sem. | Snies 106813 |
Tecn. | Negocios y Mercadeo | Uniminuto | 6 sem. | ||
Pro. | Mercadeo | Universidad Eafit | 9 sem. | Snies 90979 | |
Téc. Lab. | Mercadeo y Ventas | Instituto Inec |
Descripción
Estos profesionales son capaces de tomar decisiones políticas, económicas y financieras en los renglones de la administración pública y privada y en su manejo internacional. Están capacitados en materia de negociación de la administración y tienen conocimientos para analizar los problemas de la empresa, dentro de la perspectiva con el exterior.
Campo Laboral
El egresado puede trabajar como gerente de negociaciones nacionales e internacionales; director de recursos humanos; consultor nacional e internacional, gerente de proyectos, asesor financiero, económico y administrativo; ejecutivo del sector financiero, económico y administrativo de organizaciones públicas y privadas, entre otras
Perfil del Aspirante
Persona con alta capacidad analítica y crítica; creativa e investigativa; marcado interés por las ciencias exactas; excelentes relaciones interpersonales, entre otras características.
Ciudad : Cali, B/tura, Pereira
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor sem. |
---|---|---|---|---|---|
Pro. | Finanzas y Negocios Internacionales | Fun. Univ. Del Área Andina | Virtual | 8 Sem. | |
Pro. | Adm. De Negocios Internacionales | Fun. Univ. Del Área Andin | D/N | 8 sem | |
Pro. | Finanzas y Negocios Internacionales | U. Santiago de Cali | Mixta | 9 sem. | $3.532.268 |
Pro. | Comercio Exterior | Universidad del Valle | D | 9 sem. | Snies 52697 *Icfes 170 Mín |
Pro. | Admón de Negocios Internacionales | Universidad Mariana | D | 10 sem. | $2.625.000 |
Tecn. | Comercio Exterior y Neg. Internacionales | UTAP | D/N/S | 6 sem. | |
Pro. | Admón de Negocios Internacionales | Uniremington | 10 sem. | Snies 13387 | |
Pro. | Finanzas | Universidad Eafit | D | 9 sem. | Snies 102816 |
Pro. | Negocios Internacionales | Universidad Eafit | D | 9 sem. | Snies 1244 |
Descripción
El especialista en gastronomía es formado en procesos gastronómicos, administrativos y de servicios, conocimientos que le permiten desempeñarse de manera integral en la alta cocina.
Campo Laboral
El egresado podrá laborar en hoteles de primer orden, restaurantes de alta calidad, empresas navieras de turismo, hospitales, clínicas, centros vacacionales, casinos de empresas, clubes sociales, escuelas de formación de cocineros e industrias alimenticias, cajas de compensación familiar, etc.
Perfil del Aspirante
El estudiante es formado para fomentar la calidad de los procesos de la alta cocina y así pueda desempeñarse en todos los cargos de responsabilidad técnica y administrativa de la industria gastronómica.
Ciudad : Cali, Buenaventura
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duracion | Valor sem. |
---|---|---|---|---|---|
Tec Lab. | En Cocina Internacional | Esc. Gastronómica de Occidente (EGO) | D/V/N | 4 modulos | $5.590.000 x modulo |
Tec. Lab. | Panaderia y Pasteleria | Esc. Gastronómica de Occidente (EGO) | D/N | 2 modulos | $4.950.000 x modulo |
Tec. Pro. | Op. de Procesos Gastronómicos | U. Santiago de Cali | Mixta | 4 sem. | $1.535.046 |
Tecn. | Gestión Gastronómica | Corp. Universitaria Comfacauca | 6 sem. | Snies 103639 | |
Téc. Lab. | Chef | Comfandi | D/V/N/FDS | 4/5 sem. | Tarifas por categoría |
Téc. Lab. | En Cocina (Gestronomía) | Cipet | D/N/V/M/S | 3/4 sem. | Desde $160.000 mensuales |
Tec. Lab. | Cheff | Esc. Aviación Internacional | 3 sem. | ||
Tecn. | Gestión Gastronómica | Corp. Universitaria Comfacauca | 6 sem. | Snies 103639 |
Descripción
Este egresado está en capacidad de realizar estudios e investigaciones con miras a desarrollar o perfeccionar conceptos, teorías y métodos relativos al comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de bienes, servicios y trabajo. Abordar temas específicos como métodos de producción y comercialización, tendencias del comercio nacional e internacional, políticas monetarias, fiscales y de precios, empleo, ingresos, productividad y consumo.
Campo Laboral
Puede desempeñarse en los entes estatales encargados de la dirección, manejo y control de la economía; trabajar en gremios, entidades financieras, compañías dedicadas a realizar actividades de comercio exterior y empresas industriales, comerciales y de servicios; en la planeación, dirección, y control de investigaciones tanto públicas como privadas, entre otros campos.
Perfil del Aspirante
Persona con capacidad crítica y reflexiva; actitud de aprendizaje permanente; comprensión básica de los aspectos sociales y económicos que afectan a la sociedad; interés por las matemáticas, entre otras características.
Ciudad : Cali
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor sem. |
---|---|---|---|---|---|
Pro. | Economia | U. Santiago de Cali | Mixta | 9 Sem. | $2.224.119 |
Pro. | Economía | Universidad San Buenaventura | D | 9 sem. | Snies 1347 |
Pro. | Economía | Universidad Eafit | D | 9 sem. | Snies 3182 |
Pro. | Economía | Unicauca | D | 10 sem. | Snies 8441 |
Pro. | Economía | Fundación Universitaria de Popayán | D | 9 sem. |