Descripción
El objetivo de este programa es capacitar al estudiante para que desarrolle agilidad y visualización mental que le permitan pensar directamente en la lengua que aprende. El egresado puede desempeñarse como profesor o traductor.
Campo Laboral
El egresado está preparado para desempeñarse como docente en diferentes centros educativos; administrador de planteles públicos y privados; experto para planear, ejecutar y evaluar programas institucionales; investigador, gestor de proyectos para el campo educativo, entre otros.
Perfil del Aspirante
Persona con buen nivel lingüístico-comunicativo; gusto y habilidad para la lectura; interés por aspectos humanos y sociales inherentes a la educación; creatividad y actitud crítica e innovadora, entre otras competencias.
Ciudad : Cali, Buenaventura, Pereira
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor sem |
---|---|---|---|---|---|
Pro. | Licenciatura en Ciencias Sociales | Fun. Univ. Del Área Andina | Virtual | 9 Sem. | |
Pro. | Licenciatura en Pedagogía Infantil | Fun. Univ. Del Área Andina | Virtual | 9 Sem. | |
Téc. | Primera Infancia | Centro de Estudios Lewin Center | 4 sem. | ||
Téc. | Deportes y Recreación | Centro de Estudios Lewin Center | 4 sem. | ||
Pro. | Lic. Ciencias Naturales | U. Santiago de Cali | Mixta | 9 Sem. | $1.872.882 |
Pro. | Lic. Ciencias Sociales | U. Santiago de Cali | Mixta | 10 Sem. | $1.542.213 |
Pro. | Lic. en Matemáticas | U. Santiago de Cali | Mixta | 9 Sem. | $1.872.882 |
Pro. | Lic. en Educación Infantil | U. Santiago de Cali | Mixta | 9 Sem. | $2.031.984 |
Pro. | Lic. En Lenguas Extranjeras Inglés-Francés | U. Santiago de Cali | Mixta | 10 Sem. | $2.265.792 |
Pro. | Química | U. Santiago de Cali | Mixta | 10 Sem. | $2.294.574 |
Pro. | Microbiología | U. Santiago de Cali | Mixta | 10 Sem. | $2.190.427 |
Téc. Lab. | Atención a la Primera Infancia | Cenal | D/V/N/S | 3-4 sem. | |
Preicfes | Pre Saber 11° | Formarte | D/N/FDS | $995.000 | |
Preicfes | Preuniversitario Unal | Formarte | D/N/FDS | $1.095.000 | |
Preicfes | Premédico | Formarte | D/N/FDS | $1.495.000 | |
Preicfes | Colegio - Simulacro | Formarte | D/N/FDS | A disponibilidad | |
Pro. | Lic. en Literatura y Lengua Castellana | Univ. San Buenaventura | J/V/S | 9 sem. | Snies 106398 |
Pro. | Lic. en Ciencias Sociales | Univ. San Buenaventura | D | 9 sem. | Snies 106601 |
Pro. | Lic. en Educación Infantil | Univ. San Buenaventura | D | 9 sem. | Snies 106161 |
Pro. | Lic. en Educación Física | Univ. San Buenaventura | D | 8 sem. | Snies 107000 |
Pro. | Lic. en Arte Dramático | Universidad del Valle | D | 10 sem. | Snies 53121 |
Pro. | Lic. en Ciencias Naturales y Ed. Ambiental | Universidad del Valle | D | 10 sem. | Snies 19050 |
Pro. | Lic. en Ed. Básica con énfasis en Matemáticas | Universidad del Valle | D | 10 sem. | Snies 19050 |
Pro. | Licenciatura en Biología | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $430.000 |
Pro. | Lic. en Educación Infantil | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $390.000 |
Pro. | Lic. en Educación Religiosa | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $400.000 |
Pro. | Lic. en Lengua Extranjera | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $430.000 |
Pro. | Lic. en Artes Plásticas | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $430.000 |
Pro. | Licenciatura en Teología | Universidad Santo Tomás | AD | 10 sem. | $430.000 |
Téc. Lab. | Aux. En atención a la Primera Infancia | CIES | N/S | 5 sem. | |
Pro. | Filosofía | Fund. Univ. Católica del Norte | Virtual | 8 sem. | Snies 106899 |
Pro. | Lic. Ed. Básica Ciencias N. y Ed. Ambiental | Uniminuto | N/S(AD) | 10 sem. | |
Pro. | Lic. en Educación Artística | Uniminuto | N/S(AD) | 10 sem. | |
Pro. | Lic. en Educación Infantil | Uniminuto | 10 sem. | ||
Pro. | Lic. Ed. Básica enf. Humanidades y Lengua Castellana | Uniminuto | 10 sem. | ||
Pro. | Lic. Ciencias Sociales | UniCatólica | N | 10 sem. | Snies 105953 |
Pro. | Lic. Filosofía | UniCatólica | N | 10 sem. | Snies 105954 |
Pro. | Lic Informática | UniCatólica | N | 10 sem. | Snies 105955 |
Pro. | Lic. en Educación Artística | UniCatólica | N | 10 sem. | Snies 106621 |
Pro. | Lic. en Tecnología e Informática | U. Católica de Manizales | AD | 8 sem. | |
Pro. | Lic. en Matemáticas y Física | U. Católica de Manizales | AD | 8 sem. | |
Pro. | Lic. en Ciencias Nat. y Educación Ambiental | U. Católica de Manizales | AD | 8 sem. | |
Pro. | Música | Universidad Eafit | D | 9 sem. | Snies 4959 |
Pro. | Lic. en Etnoeducación | Unicauca | D/AD | 10 sem. | Snies 15440 |
Pro. | Lic. en Literatura y Lengua Castellana | Unicauca | D | 10 sem. | Snies 106604 |
Pro. | Lic. en Lenguas Modernas enf. En Inglés – Francés | Unicauca | Snies 106575 | ||
Pro. | Lic. Ed. Bás. énf. en Ciencias Naturales y Educ. Ambiental | Unicauca | Snies 3965 | ||
Pro. | Lic. en Educación Artística | Unicauca | Snies 13418 | ||
Pro. | Lic. en Educación Básica Primaria | Unicauca | D | 10 sem. | Snies 13153 |
Pro. | Lic. en Ed. Física, Recreación y Deporte | Unicauca | D | 10 sem. | Snies 106545 |
Pro. | Lic. en Matemáticas | Unicauca | D | 10 sem. | Snies 229 |
Pro. | Lic. en Química | Inst. Universitaria Cesmag | D | 10 sem. | |
Pro. | Lic. en Educación Física | Inst. Universitaria Cesmag | D | 10 sem. | |
Pro. | Lic. en Educación Infantil | Inst. Universitaria Cesmag | D | 10 sem. |
Descripción
Forma profesionales en competencias, lingüísticas, culturales y comunicacionales de la lengua inglesa. Es importante que los estudiantes que deseen ingresar a esta carrera posean aptitudes para el aprendizaje de otros idiomas, buena disposición para la lectura de distintos tipos de textos e interés por comprender las diversas manifestaciones culturales de otros países.
Campo Laboral
El egresado podrá desempeñarse en gestionar y crear proyectos, herramientas y materiales para la enseñanza de idiomas, docencia en el área de idiomas en instituciones educativas, asesoramiento de proyectos relacionados con la elaboración de contenidos del área de idiomas, entre otros.
Perfil del Aspirante
Interés por conocer la lengua española y las lenguas extranjeras. Aptitud para el aprendizaje de los idiomas. Habilidades para la comunicación verbal y escrita. Afinidad por la lectura y facilidad para la comprensión de ésta y para la producción de textos.
Ciudad : Cali, Buenaventura
Tipo | Programa | Centro Educativo | Jornada | Duración | Valor Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Tec. | Inglés Comunicativo | Centro de Estudios Lewin Center | 4 sem. | ||
Cenal | Inglés | Cenal | D/V/N/S | 17 meses |